PULI LONGWIN
Real (USD) , IC Markets
PULI LONGWIN
Rank #57 , Real (USD) IC Markets , Technical , Mixed , 1:500 , MetaTrader 4

每分每秒的價格瞬息萬變
透過量化的計算 結合大數據的交叉比對 對此時的價格和盤型做出預測 在預測的狀況 每一個報價的當下 透過系統不斷學習統整資料 雲端比對 並對此時市場報價進行篩選
此技術的交易視野 打破單時框的侷限 進入跨時框的運算和比對皆在交易策略涵蓋中
透過數據運算對此時多空交易期望值做出合理的判斷 唯有在高勝率且順勢方向 總計期望值高估或低估市場行情中 進行交易
再確立進場交易後 風控機制 抱持 最壞預期止損計畫 而此交易系統最出色的地方 在於同時擁有動態止損止贏 進場交易後仍不斷計算追蹤每一次新的行情報價 並重新計算此交易勝率變動
在適當的時機找出 出場 有利方向 此交易模型屬高端且精密的策略 非一般參數內進場和出場無彈性交易 此交易在進場後的計算交易系統彌補了 交易當下的判斷對未來的未知性 加強新的行情列入統計 在風控和獲利中 取得平衡 制衡 理衡

+148.99%
Gain
View
89.10%
Drawdown
View
+$1485.14
Profit
View
Gain Chart
4 Seconds ago
Advanced Statistics
  • Balance: $2,478.3
  • Equity: (100.19%) $2,483.08
  • Floating PL:$0
  • Deposits: $2,817.73
  • Withdrawals:$1,817.9
  • Trades: 9,744
  • Pips: 92,368.5
  • Won: 70%
  • Avg. Trade Time: 5h 21m
  • Lots: 97.44
  • Profit Factor: 1.12
  • Daily: 0.09%
  • Monthly: 2.58%
  • Trades Per Month 278
  • Expectancy: 9.5 Pips / $0.15
Monthly Select a month to analyze
Symbols
Activity
Open Date Close date Symbol Action Lots SL TP Open Close Pips Profit Duration Gain
24/03/2023 17:00 24/03/2023 17:15 XAUUSD Buy 0.01 1978.27000 2021.68000 1989.42000 1994.36000 494.0 4.94 15m +0.20%
24/03/2023 13:00 24/03/2023 17:00 XAUUSD Sell 0.01 2005.77000 1948.32000 1994.43000 1989.19000 524.0 5.24 4h 0m +0.21%
24/03/2023 10:00 24/03/2023 11:00 USDJPY Sell 0.01 131.56700 129.24900 130.43400 130.26300 17.1 1.31 1h 0m +0.05%
23/03/2023 22:15 24/03/2023 09:45 GBPCAD Sell 0.01 1.69626 1.67199 1.68490 1.68458 3.2 0.24 11h 30m +0.01%
23/03/2023 22:30 24/03/2023 09:45 GBPCAD Sell 0.01 1.69739 1.67199 1.68599 1.68458 14.1 1.03 11h 15m +0.04%
24/03/2023 01:45 24/03/2023 03:30 XAUUSD Buy 0.01 1979.33000 2027.91000 1990.69000 1993.43000 274.0 2.74 1h 45m +0.11%
23/03/2023 19:15 23/03/2023 20:15 USDJPY Buy 0.01 129.72000 132.28400 130.86200 130.96000 9.8 0.75 1h 0m +0.03%
23/03/2023 18:45 23/03/2023 20:15 USDJPY Buy 0.01 129.84100 132.28400 130.98100 130.96000 -2.1 -0.16 1h 30m -0.01%
23/03/2023 19:45 23/03/2023 20:15 USDJPY Buy 0.01 129.60500 132.28400 130.74500 130.95900 21.4 1.63 29m +0.07%
23/03/2023 19:30 23/03/2023 20:15 USDJPY Buy 0.01 129.63700 132.28400 130.77700 130.95900 18.2 1.39 45m +0.06%
23/03/2023 15:45 23/03/2023 16:00 USDJPY Sell 0.01 132.76900 129.30700 131.63200 131.48900 14.3 1.09 15m +0.04%
23/03/2023 15:45 23/03/2023 16:00 XAUUSD Buy 0.01 1956.51000 2006.90000 1967.89000 1971.88000 399.0 3.99 15m +0.16%
23/03/2023 12:00 23/03/2023 15:15 USDJPY Sell 0.01 132.33300 129.20700 131.19500 131.15200 4.3 0.33 3h 15m +0.01%
23/03/2023 11:45 23/03/2023 15:15 USDJPY Sell 0.01 132.27300 129.20700 131.13100 131.15400 -2.3 -0.18 3h 29m -0.01%
23/03/2023 11:30 23/03/2023 15:15 USDJPY Sell 0.01 132.24200 129.20700 131.10200 131.15500 -5.3 -0.40 3h 45m -0.02%
23/03/2023 14:15 23/03/2023 15:15 USDJPY Sell 0.01 132.52700 129.26500 131.39400 131.15100 24.3 1.85 59m +0.08%
23/03/2023 12:45 23/03/2023 15:15 USDJPY Sell 0.01 132.39900 129.26100 131.26000 131.15200 10.8 0.82 2h 30m +0.03%
23/03/2023 13:30 23/03/2023 15:00 GBPUSD Buy 0.01 1.22384 1.23956 1.22862 1.23024 16.2 1.62 1h 30m +0.07%
23/03/2023 13:15 23/03/2023 15:00 GBPUSD Buy 0.01 1.22327 1.23985 1.23031 1.23019 -1.2 -0.12 1h 45m +0.00%
23/03/2023 05:15 23/03/2023 09:28 GBPUSD Sell 0.01 1.23348 1.21644 1.22942 1.23353 -41.1 -4.11 4h 13m -0.17%
Page of 488
No Open Orders.
No Open Trades.